订阅方案
当前最低价区域
尼日利亚
¥6.48
最高价区域
瑞士
¥117.25
默认货币单位
默认货币单位
最高可省
¥110.77
最高价减最低价,约省 94.5%,仅供参考
全球价格排名
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算 CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚最低价 NG | 1,300 NGN NGN | ¥6.48 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | 印度 IN | 119 INR INR | ¥8.46 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 3 | 土耳其 TR | 59.99 TRY TRY | ¥8.63 | 1 TRY ≈ 0.1438 CNY |
| 4 | 埃及 EG | 69.99 EGP EGP | ¥9.40 | 1 EGP ≈ 0.1343 CNY |
| 5 | 中国 CN | 10 CNY CNY | ¥10.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 6 | 菲律宾 PH | 139 PHP PHP | ¥15.40 | 1 PHP ≈ 0.1108 CNY |
| 7 | 越南 VN | 65,000 VND VND | ¥16.82 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 8 | 坦桑尼亚 TZ | 7,500 TZS TZS | ¥19.57 | 1 TZS ≈ 0.0026 CNY |
| 9 | 印尼 ID | 55,000 IDR IDR | ¥20.95 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 10 | 哈萨克斯坦 KZ | 1,490 KZT KZT | ¥21.15 | 1 KZT ≈ 0.0142 CNY |
| 11 | 乌干达 UG | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 12 | 博茨瓦纳 BW | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 13 | 喀麦隆 CM | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 14 | 塞内加尔 SN | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 15 | 格鲁吉亚 GE | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 16 | 肯尼亚 KE | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 17 | 阿根廷 AR | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 18 | 马达加斯加 MG | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 19 | 马来西亚 MY | 16.9 MYR MYR | ¥28.17 | 1 MYR ≈ 1.6671 CNY |
| 20 | 泰国 TH | 139 THB THB | ¥28.62 | 1 THB ≈ 0.2059 CNY |
| 21 | 巴西 BR | 21.9 BRL BRL | ¥29.04 | 1 BRL ≈ 1.3260 CNY |
| 22 | 南非 ZA | 69.99 ZAR ZAR | ¥29.19 | 1 ZAR ≈ 0.4170 CNY |
| 23 | 智利 CL | 4,490 CLP CLP | ¥33.27 | 1 CLP ≈ 0.0074 CNY |
| 24 | 乌克兰 UA | 4.99 USD USD | ¥33.76 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 25 | 哥伦比亚 CO | 16,900 COP COP | ¥34.36 | 1 COP ≈ 0.0020 CNY |
| 26 | 台湾 TW | 165 TWD TWD | ¥35.17 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 27 | 罗马尼亚 RO | 23.99 RON RON | ¥35.86 | 1 RON ≈ 1.4949 CNY |
| 28 | 卡塔尔 QA | 19.99 QAR QAR | ¥37.08 | 1 QAR ≈ 1.8551 CNY |
| 29 | 乌兹别克斯坦 UZ | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 30 | 摩洛哥 MA | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 31 | 科威特 KW | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 32 | 突尼斯 TN | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 33 | 约旦 JO | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 34 | 阿曼 OM | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 35 | 保加利亚 BG | 4.99 EUR EUR | ¥39.08 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 36 | 沙特阿拉伯 SA | 21.99 SAR SAR | ¥39.67 | 1 SAR ≈ 1.8039 CNY |
| 37 | 波兰 PL | 21.99 PLN PLN | ¥40.22 | 1 PLN ≈ 1.8290 CNY |
| 38 | 阿联酋 AE | 21.99 AED AED | ¥40.50 | 1 AED ≈ 1.8420 CNY |
| 39 | 韩国 KR | 8,900 KRW KRW | ¥41.00 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
| 40 | 秘鲁 PE | 20.9 PEN PEN | ¥41.75 | 1 PEN ≈ 1.9976 CNY |
| 41 | 亚美尼亚 AM | 6.49 USD USD | ¥43.90 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 42 | 牙买加 JM | 6.49 USD USD | ¥43.90 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 43 | 匈牙利 HU | 1,990 HUF HUF | ¥43.96 | 1 HUF ≈ 0.0221 CNY |
| 44 | 日本 JP | 1,080 JPY JPY | ¥45.67 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 45 | 以色列 IL | 21.9 ILS ILS | ¥50.11 | 1 ILS ≈ 2.2882 CNY |
| 46 | 墨西哥 MX | 129 MXN MXN | ¥50.75 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 47 | 克罗地亚 HR | 6.49 EUR EUR | ¥50.83 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 48 | 斯洛文尼亚 SI | 6.49 EUR EUR | ¥50.83 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 49 | 加拿大 CA | 10.99 CAD CAD | ¥53.19 | 1 CAD ≈ 4.8401 CNY |
| 50 | 捷克 CZ | 165 CZK CZK | ¥53.49 | 1 CZK ≈ 0.3242 CNY |
| 51 | 新加坡 SG | 10.98 SGD SGD | ¥57.97 | 1 SGD ≈ 5.2799 CNY |
| 52 | 希腊 GR | 7.49 EUR EUR | ¥58.66 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 53 | 葡萄牙 PT | 7.49 EUR EUR | ¥58.66 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 54 | 香港 HK | 68 HKD HKD | ¥58.69 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 55 | 澳大利亚 AU | 12.99 AUD AUD | ¥62.11 | 1 AUD ≈ 4.7812 CNY |
| 56 | 新西兰 NZ | 16.99 NZD NZD | ¥66.76 | 1 NZD ≈ 3.9296 CNY |
| 57 | 立陶宛 LT | 8.99 EUR EUR | ¥70.41 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 58 | 美国 US | 10.99 USD USD | ¥74.35 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 59 | 爱沙尼亚 EE | 9.99 EUR EUR | ¥78.24 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 60 | 瑞典 SE | 119 SEK SEK | ¥84.35 | 1 SEK ≈ 0.7088 CNY |
| 61 | 卢森堡 LU | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 62 | 奥地利 AT | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 63 | 德国 DE | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 64 | 意大利 IT | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 65 | 比利时 BE | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 66 | 法国 FR | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 67 | 爱尔兰 IE | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 68 | 荷兰 NL | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 69 | 西班牙 ES | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 70 | 芬兰 FI | 11.99 EUR EUR | ¥93.90 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 71 | 挪威 NO | 139 NOK NOK | ¥98.75 | 1 NOK ≈ 0.7104 CNY |
| 72 | 英国 GB | 10.99 GBP GBP | ¥99.95 | 1 GBP ≈ 9.0949 CNY |
| 73 | 丹麦 DK | 109 DKK DKK | ¥114.19 | 1 DKK ≈ 1.0476 CNY |
| 74 | 瑞士最高价 CH | 13.9 CHF CHF | ¥117.25 | 1 CHF ≈ 8.4356 CNY |
热门 App
继续查看其他热门 App 的全球订阅价格。