订阅方案
还有 38 个套餐已折叠
当前最低价区域
日本
¥63.42
最高价区域
韩国
¥78.31
默认货币单位
默认货币单位
最高可省
¥14.88
最高价减最低价,约省 19%,仅供参考
全球价格排名
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算 CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本最低价 JP | 1,500 JPY JPY | ¥63.42 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 2 | 台湾 TW | 320 TWD TWD | ¥68.21 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 3 | 印度 IN | 999 INR INR | ¥71.05 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 4 | 尼日利亚 NG | 14,900 NGN NGN | ¥74.27 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 5 | 香港 HK | 88 HKD HKD | ¥75.95 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 6 | 越南 VN | 299,000 VND VND | ¥77.38 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 7 | 韩国最高价 KR | 17,000 KRW KRW | ¥78.31 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
热门 App
继续查看其他热门 App 的全球订阅价格。