订阅方案
当前最低价区域
尼日利亚
¥223.82
最高价区域
俄罗斯
¥611.42
默认货币单位
默认货币单位
最高可省
¥387.60
最高价减最低价,约省 63.4%,仅供参考
全球价格排名
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算 CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚最低价 NG | 44,900 NGN NGN | ¥223.82 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | 土耳其 TR | 2,499.99 TRY TRY | ¥359.52 | 1 TRY ≈ 0.1438 CNY |
| 3 | 印尼 ID | 999,000 IDR IDR | ¥380.44 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 4 | 日本 JP | 9,000 JPY JPY | ¥380.54 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 5 | 台湾 TW | 1,790 TWD TWD | ¥381.56 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 6 | 加拿大 CA | 79.99 CAD CAD | ¥387.16 | 1 CAD ≈ 4.8401 CNY |
| 7 | 越南 VN | 1,499,000 VND VND | ¥387.91 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 8 | 新西兰 NZ | 99.99 NZD NZD | ¥392.92 | 1 NZD ≈ 3.9296 CNY |
| 9 | 墨西哥 MX | 999 MXN MXN | ¥393.01 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 10 | 菲律宾 PH | 3,590 PHP PHP | ¥397.65 | 1 PHP ≈ 0.1108 CNY |
| 11 | 中国 CN | 398 CNY CNY | ¥398.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 12 | 埃及 EG | 2,999.99 EGP EGP | ¥402.97 | 1 EGP ≈ 0.1343 CNY |
| 13 | 香港 HK | 468 HKD HKD | ¥403.91 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 14 | 韩国 KR | 88,000 KRW KRW | ¥405.36 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
| 15 | 美国 US | 59.99 USD USD | ¥405.82 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 16 | 卡塔尔 QA | 219.99 QAR QAR | ¥408.10 | 1 QAR ≈ 1.8551 CNY |
| 17 | 印度 IN | 5,900 INR INR | ¥419.64 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 18 | 哈萨克斯坦 KZ | 29,990 KZT KZT | ¥425.78 | 1 KZT ≈ 0.0142 CNY |
| 19 | 澳大利亚 AU | 89.99 AUD AUD | ¥430.26 | 1 AUD ≈ 4.7812 CNY |
| 20 | 巴基斯坦 PK | 17,900 PKR PKR | ¥435.43 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 21 | 乌兹别克斯坦 UZ | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 22 | 吉尔吉斯斯坦 KG | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 23 | 塔吉克斯坦 TJ | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 24 | 巴哈马 BS | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 25 | 巴林 BH | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 26 | 柬埔寨 KH | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 27 | 阿联酋 AE | 239.99 AED AED | ¥442.05 | 1 AED ≈ 1.8420 CNY |
| 28 | 罗马尼亚 RO | 299.99 RON RON | ¥448.47 | 1 RON ≈ 1.4949 CNY |
| 29 | 新加坡 SG | 84.98 SGD SGD | ¥448.68 | 1 SGD ≈ 5.2799 CNY |
| 30 | 马来西亚 MY | 269.9 MYR MYR | ¥449.94 | 1 MYR ≈ 1.6671 CNY |
| 31 | 坦桑尼亚 TZ | 179,900 TZS TZS | ¥469.37 | 1 TZS ≈ 0.0026 CNY |
| 32 | 克罗地亚 HR | 59.99 EUR EUR | ¥469.84 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 33 | 欧元区 EU | 59.99 EUR EUR | ¥469.84 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 34 | 乌干达 UG | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 35 | 亚美尼亚 AM | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 36 | 冰岛 IS | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 37 | 加纳 GH | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 38 | 喀麦隆 CM | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 39 | 塞内加尔 SN | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 40 | 尼泊尔 NP | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 41 | 巴巴多斯 BB | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 42 | 摩尔多瓦 MD | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 43 | 格鲁吉亚 GE | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 44 | 津巴布韦 ZW | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 45 | 白俄罗斯 BY | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 46 | 科特迪瓦 CI | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 47 | 肯尼亚 KE | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 48 | 苏里南 SR | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 49 | 贝宁 BJ | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 50 | 赞比亚 ZM | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 51 | 阿塞拜疆 AZ | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 52 | 阿尔巴尼亚 AL | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 53 | 智利 CL | 64,990 CLP CLP | ¥481.59 | 1 CLP ≈ 0.0074 CNY |
| 54 | 捷克 CZ | 1,490 CZK CZK | ¥483.08 | 1 CZK ≈ 0.3242 CNY |
| 55 | 沙特阿拉伯 SA | 269.99 SAR SAR | ¥487.04 | 1 SAR ≈ 1.8039 CNY |
| 56 | 泰国 TH | 2,390 THB THB | ¥492.10 | 1 THB ≈ 0.2059 CNY |
| 57 | 英国 GB | 54.99 GBP GBP | ¥500.13 | 1 GBP ≈ 9.0949 CNY |
| 58 | 南非 ZA | 1,199.99 ZAR ZAR | ¥500.40 | 1 ZAR ≈ 0.4170 CNY |
| 59 | 瑞士 CH | 60 CHF CHF | ¥506.13 | 1 CHF ≈ 8.4356 CNY |
| 60 | 秘鲁 PE | 259.9 PEN PEN | ¥519.18 | 1 PEN ≈ 1.9976 CNY |
| 61 | 保加利亚 BG | 129.99 BGN BGN | ¥521.96 | 1 BGN ≈ 4.0154 CNY |
| 62 | 巴西 BR | 399.9 BRL BRL | ¥530.28 | 1 BRL ≈ 1.3260 CNY |
| 63 | 波兰 PL | 299.99 PLN PLN | ¥548.68 | 1 PLN ≈ 1.8290 CNY |
| 64 | 哥伦比亚 CO | 269,900 COP COP | ¥548.69 | 1 COP ≈ 0.0020 CNY |
| 65 | 以色列 IL | 239.9 ILS ILS | ¥548.93 | 1 ILS ≈ 2.2882 CNY |
| 66 | 瑞典 SE | 799 SEK SEK | ¥566.35 | 1 SEK ≈ 0.7088 CNY |
| 67 | 挪威 NO | 799 NOK NOK | ¥567.62 | 1 NOK ≈ 0.7104 CNY |
| 68 | 丹麦 DK | 549 DKK DKK | ¥575.12 | 1 DKK ≈ 1.0476 CNY |
| 69 | 匈牙利 HU | 26,990 HUF HUF | ¥596.24 | 1 HUF ≈ 0.0221 CNY |
| 70 | 俄罗斯最高价 RU | 6,990 RUB RUB | ¥611.42 | 1 RUB ≈ 0.0875 CNY |
热门 App
继续查看其他热门 App 的全球订阅价格。
