订阅方案
还有 4 个套餐已折叠
当前最低价区域
中国
¥0.00
最高价区域
法国
¥23.42
默认货币单位
默认货币单位
最高可省
¥23.42
最高价减最低价,仅供参考
全球价格排名
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算 CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国最低价 CN | 0 CNY CNY | ¥0.00 | - |
| 2 | 丹麦 DK | 0 DKK DKK | ¥0.00 | - |
| 3 | 以色列 IL | 0 ILS ILS | ¥0.00 | - |
| 4 | 俄罗斯 RU | 0 RUB RUB | ¥0.00 | - |
| 5 | 南非 ZA | 0 ZAR ZAR | ¥0.00 | - |
| 6 | 印尼 ID | 0 IDR IDR | ¥0.00 | - |
| 7 | 台湾 TW | 0 TWD TWD | ¥0.00 | - |
| 8 | 哈萨克斯坦 KZ | 0 KZT KZT | ¥0.00 | - |
| 9 | 哥伦比亚 CO | 0 COP COP | ¥0.00 | - |
| 10 | 土耳其 TR | 0 TRY TRY | ¥0.00 | - |
| 11 | 埃及 EG | 0 EGP EGP | ¥0.00 | - |
| 12 | 墨西哥 MX | 0 MXN MXN | ¥0.00 | - |
| 13 | 尼日利亚 NG | 0 NGN NGN | ¥0.00 | - |
| 14 | 巴基斯坦 PK | 0 PKR PKR | ¥0.00 | - |
| 15 | 巴西 BR | 0 BRL BRL | ¥0.00 | - |
| 16 | 德国 DE | 0 EUR EUR | ¥0.00 | - |
| 17 | 挪威 NO | 0 NOK NOK | ¥0.00 | - |
| 18 | 新加坡 SG | 0 SGD SGD | ¥0.00 | - |
| 19 | 日本 JP | 0 JPY JPY | ¥0.00 | - |
| 20 | 智利 CL | 0 CLP CLP | ¥0.00 | - |
| 21 | 沙特阿拉伯 SA | 0 SAR SAR | ¥0.00 | - |
| 22 | 泰国 TH | 0 THB THB | ¥0.00 | - |
| 23 | 瑞士 CH | 0 CHF CHF | ¥0.00 | - |
| 24 | 美国 US | 0 USD USD | ¥0.00 | - |
| 25 | 英国 GB | 0 GBP GBP | ¥0.00 | - |
| 26 | 菲律宾 PH | 0 PHP PHP | ¥0.00 | - |
| 27 | 越南 VN | 0 VND VND | ¥0.00 | - |
| 28 | 阿根廷 AR | 0 USD USD | ¥0.00 | - |
| 29 | 阿联酋 AE | 0 AED AED | ¥0.00 | - |
| 30 | 韩国 KR | 0 KRW KRW | ¥0.00 | - |
| 31 | 马来西亚 MY | 0 MYR MYR | ¥0.00 | - |
| 32 | 香港 HK | 22 HKD HKD | ¥18.99 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 33 | 印度 IN | 299 INR INR | ¥21.27 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 34 | 法国最高价 FR | 2.99 EUR EUR | ¥23.42 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
热门 App
继续查看其他热门 App 的全球订阅价格。