Music
Where Can You Subscribe to Apple Music for the Lowest Price?
Apple Inc.
Subscription plans
Lowest-priced region
Nigeria
¥6.48
Highest-priced region
Switzerland
¥117.25
Default currency
Default currency
Maximum savings
¥110.77
Difference between highest and lowest, about 94.5% savings for reference
Global price ranking
The table is sorted by converted CNY price. Displayed prices use the selected currency.
| Rank | Country or region | Original price | Converted CNY | Exchange rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NigeriaLowest NG | 1,300 NGN NGN | ¥6.48 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | India IN | 119 INR INR | ¥8.46 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 3 | Türkiye TR | 59.99 TRY TRY | ¥8.63 | 1 TRY ≈ 0.1438 CNY |
| 4 | Egypt EG | 69.99 EGP EGP | ¥9.40 | 1 EGP ≈ 0.1343 CNY |
| 5 | China CN | 10 CNY CNY | ¥10.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 6 | Philippines PH | 139 PHP PHP | ¥15.40 | 1 PHP ≈ 0.1108 CNY |
| 7 | Vietnam VN | 65,000 VND VND | ¥16.82 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 8 | Tanzania TZ | 7,500 TZS TZS | ¥19.57 | 1 TZS ≈ 0.0026 CNY |
| 9 | Indonesia ID | 55,000 IDR IDR | ¥20.95 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 10 | Kazakhstan KZ | 1,490 KZT KZT | ¥21.15 | 1 KZT ≈ 0.0142 CNY |
| 11 | Uganda UG | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 12 | Botswana BW | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 13 | Cameroon CM | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 14 | Senegal SN | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 15 | Georgia GE | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 16 | Kenya KE | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 17 | Argentina AR | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 18 | Madagascar MG | 3.29 USD USD | ¥22.26 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 19 | Malaysia MY | 16.9 MYR MYR | ¥28.17 | 1 MYR ≈ 1.6671 CNY |
| 20 | Thailand TH | 139 THB THB | ¥28.62 | 1 THB ≈ 0.2059 CNY |
| 21 | Brazil BR | 21.9 BRL BRL | ¥29.04 | 1 BRL ≈ 1.3260 CNY |
| 22 | South Africa ZA | 69.99 ZAR ZAR | ¥29.19 | 1 ZAR ≈ 0.4170 CNY |
| 23 | Chile CL | 4,490 CLP CLP | ¥33.27 | 1 CLP ≈ 0.0074 CNY |
| 24 | Ukraine UA | 4.99 USD USD | ¥33.76 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 25 | Colombia CO | 16,900 COP COP | ¥34.36 | 1 COP ≈ 0.0020 CNY |
| 26 | Taiwan TW | 165 TWD TWD | ¥35.17 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 27 | Romania RO | 23.99 RON RON | ¥35.86 | 1 RON ≈ 1.4949 CNY |
| 28 | Qatar QA | 19.99 QAR QAR | ¥37.08 | 1 QAR ≈ 1.8551 CNY |
| 29 | Uzbekistan UZ | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 30 | Morocco MA | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 31 | Kuwait KW | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 32 | Tunisia TN | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 33 | Jordan JO | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 34 | Oman OM | 5.49 USD USD | ¥37.14 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 35 | Bulgaria BG | 4.99 EUR EUR | ¥39.08 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 36 | Saudi Arabia SA | 21.99 SAR SAR | ¥39.67 | 1 SAR ≈ 1.8039 CNY |
| 37 | Poland PL | 21.99 PLN PLN | ¥40.22 | 1 PLN ≈ 1.8290 CNY |
| 38 | United Arab Emirates AE | 21.99 AED AED | ¥40.50 | 1 AED ≈ 1.8420 CNY |
| 39 | South Korea KR | 8,900 KRW KRW | ¥41.00 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
| 40 | Peru PE | 20.9 PEN PEN | ¥41.75 | 1 PEN ≈ 1.9976 CNY |
| 41 | Armenia AM | 6.49 USD USD | ¥43.90 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 42 | Jamaica JM | 6.49 USD USD | ¥43.90 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 43 | Hungary HU | 1,990 HUF HUF | ¥43.96 | 1 HUF ≈ 0.0221 CNY |
| 44 | Japan JP | 1,080 JPY JPY | ¥45.67 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 45 | Israel IL | 21.9 ILS ILS | ¥50.11 | 1 ILS ≈ 2.2882 CNY |
| 46 | Mexico MX | 129 MXN MXN | ¥50.75 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 47 | Croatia HR | 6.49 EUR EUR | ¥50.83 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 48 | Slovenia SI | 6.49 EUR EUR | ¥50.83 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 49 | Canada CA | 10.99 CAD CAD | ¥53.19 | 1 CAD ≈ 4.8401 CNY |
| 50 | Czechia CZ | 165 CZK CZK | ¥53.49 | 1 CZK ≈ 0.3242 CNY |
| 51 | Singapore SG | 10.98 SGD SGD | ¥57.97 | 1 SGD ≈ 5.2799 CNY |
| 52 | Greece GR | 7.49 EUR EUR | ¥58.66 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 53 | Portugal PT | 7.49 EUR EUR | ¥58.66 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 54 | Hong Kong SAR China HK | 68 HKD HKD | ¥58.69 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 55 | Australia AU | 12.99 AUD AUD | ¥62.11 | 1 AUD ≈ 4.7812 CNY |
| 56 | New Zealand NZ | 16.99 NZD NZD | ¥66.76 | 1 NZD ≈ 3.9296 CNY |
| 57 | Lithuania LT | 8.99 EUR EUR | ¥70.41 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 58 | United States US | 10.99 USD USD | ¥74.35 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 59 | Estonia EE | 9.99 EUR EUR | ¥78.24 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 60 | Sweden SE | 119 SEK SEK | ¥84.35 | 1 SEK ≈ 0.7088 CNY |
| 61 | Luxembourg LU | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 62 | Austria AT | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 63 | Germany DE | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 64 | Italy IT | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 65 | Belgium BE | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 66 | France FR | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 67 | Ireland IE | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 68 | Netherlands NL | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 69 | Spain ES | 10.99 EUR EUR | ¥86.07 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 70 | Finland FI | 11.99 EUR EUR | ¥93.90 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 71 | Norway NO | 139 NOK NOK | ¥98.75 | 1 NOK ≈ 0.7104 CNY |
| 72 | United Kingdom GB | 10.99 GBP GBP | ¥99.95 | 1 GBP ≈ 9.0949 CNY |
| 73 | Denmark DK | 109 DKK DKK | ¥114.19 | 1 DKK ≈ 1.0476 CNY |
| 74 | SwitzerlandHighest CH | 13.9 CHF CHF | ¥117.25 | 1 CHF ≈ 8.4356 CNY |
Popular apps
Continue comparing global subscription prices for other popular apps.