Developer Tools
Where Can You Subscribe to GitHub for the Lowest Price?
GitHub
Subscription plans
Lowest-priced region
Türkiye
¥575.23
Highest-priced region
Colombia
¥1,016.27
Default currency
Default currency
Maximum savings
¥441.03
Difference between highest and lowest, about 43.4% savings for reference
Global price ranking
The table is sorted by converted CNY price. Displayed prices use the selected currency.
| Rank | Country or region | Original price | Converted CNY | Exchange rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TürkiyeLowest TR | 3,999.99 TRY TRY | ¥575.23 | 1 TRY ≈ 0.1438 CNY |
| 2 | South Korea KR | 129,000 KRW KRW | ¥594.22 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
| 3 | Pakistan PK | 24,900 PKR PKR | ¥605.72 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 4 | Canada CA | 129 CAD CAD | ¥624.37 | 1 CAD ≈ 4.8401 CNY |
| 5 | Japan JP | 15,000 JPY JPY | ¥634.24 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 6 | Taiwan TW | 2,990 TWD TWD | ¥637.36 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 7 | Indonesia ID | 1,699,000 IDR IDR | ¥647.02 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 8 | Philippines PH | 5,990 PHP PHP | ¥663.49 | 1 PHP ≈ 0.1108 CNY |
| 9 | United States US | 99 USD USD | ¥669.72 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 10 | Argentina AR | 99 USD USD | ¥669.72 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 11 | Egypt EG | 4,999.99 EGP EGP | ¥671.62 | 1 EGP ≈ 0.1343 CNY |
| 12 | Hong Kong SAR China HK | 788 HKD HKD | ¥680.08 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 13 | Russia RU | 7,990 RUB RUB | ¥698.89 | 1 RUB ≈ 0.0875 CNY |
| 14 | India IN | 9,900 INR INR | ¥704.14 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 15 | Australia AU | 149 AUD AUD | ¥712.40 | 1 AUD ≈ 4.7812 CNY |
| 16 | Saudi Arabia SA | 399.99 SAR SAR | ¥721.56 | 1 SAR ≈ 1.8039 CNY |
| 17 | United Arab Emirates AE | AED 399.99 AED | ¥736.76 | 1 AED ≈ 1.8420 CNY |
| 18 | Chile CL | 99,990 CLP CLP | ¥740.95 | 1 CLP ≈ 0.0074 CNY |
| 19 | Nigeria NG | 149,900 NGN NGN | ¥747.22 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 20 | Germany DE | 99 EUR EUR | ¥775.36 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 21 | France FR | 99 EUR EUR | ¥775.36 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 22 | Vietnam VN | 2,999,000 VND VND | ¥776.09 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 23 | Mexico MX | 1,999 MXN MXN | ¥786.41 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 24 | Singapore SG | 149.98 SGD SGD | ¥791.88 | 1 SGD ≈ 5.2799 CNY |
| 25 | Brazil BR | 599.9 BRL BRL | ¥795.49 | 1 BRL ≈ 1.3260 CNY |
| 26 | Israel IL | 349.9 ILS ILS | ¥800.63 | 1 ILS ≈ 2.2882 CNY |
| 27 | Armenia AM | USD 119.00 USD | ¥805.02 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 28 | Barbados BB | USD 119.00 USD | ¥805.02 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 29 | Azerbaijan AZ | USD 119.00 USD | ¥805.02 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 30 | Albania AL | USD 119.00 USD | ¥805.02 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 31 | Thailand TH | 3,990 THB THB | ¥821.54 | 1 THB ≈ 0.2059 CNY |
| 32 | Malaysia MY | 499.9 MYR MYR | ¥833.36 | 1 MYR ≈ 1.6671 CNY |
| 33 | South Africa ZA | 1,999.99 ZAR ZAR | ¥834.01 | 1 ZAR ≈ 0.4170 CNY |
| 34 | Switzerland CH | 100 CHF CHF | ¥843.56 | 1 CHF ≈ 8.4356 CNY |
| 35 | Kazakhstan KZ | 59,990 KZT KZT | ¥851.70 | 1 KZT ≈ 0.0142 CNY |
| 36 | United Kingdom GB | 99 GBP GBP | ¥900.39 | 1 GBP ≈ 9.0949 CNY |
| 37 | Norway NO | 1,290 NOK NOK | ¥916.43 | 1 NOK ≈ 0.7104 CNY |
| 38 | Denmark DK | 899 DKK DKK | ¥941.78 | 1 DKK ≈ 1.0476 CNY |
| 39 | ColombiaHighest CO | 499,900 COP COP | ¥1,016.27 | 1 COP ≈ 0.0020 CNY |
Popular apps
Continue comparing global subscription prices for other popular apps.