
Utilities
Where Can You Subscribe to iCloud for the Lowest Price?
Apple
Subscription plans
Lowest-priced region
Nigeria
¥223.82
Highest-priced region
Russia
¥611.42
Default currency
Default currency
Maximum savings
¥387.60
Difference between highest and lowest, about 63.4% savings for reference
Global price ranking
The table is sorted by converted CNY price. Displayed prices use the selected currency.
| Rank | Country or region | Original price | Converted CNY | Exchange rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NigeriaLowest NG | 44,900 NGN NGN | ¥223.82 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | Türkiye TR | 2,499.99 TRY TRY | ¥359.52 | 1 TRY ≈ 0.1438 CNY |
| 3 | Indonesia ID | 999,000 IDR IDR | ¥380.44 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 4 | Japan JP | 9,000 JPY JPY | ¥380.54 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 5 | Taiwan TW | 1,790 TWD TWD | ¥381.56 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 6 | Canada CA | 79.99 CAD CAD | ¥387.16 | 1 CAD ≈ 4.8401 CNY |
| 7 | Vietnam VN | 1,499,000 VND VND | ¥387.91 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 8 | New Zealand NZ | 99.99 NZD NZD | ¥392.92 | 1 NZD ≈ 3.9296 CNY |
| 9 | Mexico MX | 999 MXN MXN | ¥393.01 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 10 | Philippines PH | 3,590 PHP PHP | ¥397.65 | 1 PHP ≈ 0.1108 CNY |
| 11 | China CN | 398 CNY CNY | ¥398.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 12 | Egypt EG | 2,999.99 EGP EGP | ¥402.97 | 1 EGP ≈ 0.1343 CNY |
| 13 | Hong Kong SAR China HK | 468 HKD HKD | ¥403.91 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 14 | South Korea KR | 88,000 KRW KRW | ¥405.36 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
| 15 | United States US | 59.99 USD USD | ¥405.82 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 16 | Qatar QA | 219.99 QAR QAR | ¥408.10 | 1 QAR ≈ 1.8551 CNY |
| 17 | India IN | 5,900 INR INR | ¥419.64 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 18 | Kazakhstan KZ | 29,990 KZT KZT | ¥425.78 | 1 KZT ≈ 0.0142 CNY |
| 19 | Australia AU | 89.99 AUD AUD | ¥430.26 | 1 AUD ≈ 4.7812 CNY |
| 20 | Pakistan PK | 17,900 PKR PKR | ¥435.43 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 21 | Uzbekistan UZ | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 22 | Kyrgyzstan KG | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 23 | Tajikistan TJ | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 24 | Bahamas BS | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 25 | Bahrain BH | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 26 | Cambodia KH | 64.99 USD USD | ¥439.65 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 27 | United Arab Emirates AE | 239.99 AED AED | ¥442.05 | 1 AED ≈ 1.8420 CNY |
| 28 | Romania RO | 299.99 RON RON | ¥448.47 | 1 RON ≈ 1.4949 CNY |
| 29 | Singapore SG | 84.98 SGD SGD | ¥448.68 | 1 SGD ≈ 5.2799 CNY |
| 30 | Malaysia MY | 269.9 MYR MYR | ¥449.94 | 1 MYR ≈ 1.6671 CNY |
| 31 | Tanzania TZ | 179,900 TZS TZS | ¥469.37 | 1 TZS ≈ 0.0026 CNY |
| 32 | Croatia HR | 59.99 EUR EUR | ¥469.84 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 33 | European Union EU | 59.99 EUR EUR | ¥469.84 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 34 | Uganda UG | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 35 | Armenia AM | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 36 | Iceland IS | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 37 | Ghana GH | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 38 | Cameroon CM | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 39 | Senegal SN | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 40 | Nepal NP | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 41 | Barbados BB | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 42 | Moldova MD | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 43 | Georgia GE | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 44 | Zimbabwe ZW | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 45 | Belarus BY | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 46 | Côte d’Ivoire CI | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 47 | Kenya KE | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 48 | Suriname SR | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 49 | Benin BJ | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 50 | Zambia ZM | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 51 | Azerbaijan AZ | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 52 | Albania AL | 69.99 USD USD | ¥473.47 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 53 | Chile CL | 64,990 CLP CLP | ¥481.59 | 1 CLP ≈ 0.0074 CNY |
| 54 | Czechia CZ | 1,490 CZK CZK | ¥483.08 | 1 CZK ≈ 0.3242 CNY |
| 55 | Saudi Arabia SA | 269.99 SAR SAR | ¥487.04 | 1 SAR ≈ 1.8039 CNY |
| 56 | Thailand TH | 2,390 THB THB | ¥492.10 | 1 THB ≈ 0.2059 CNY |
| 57 | United Kingdom GB | 54.99 GBP GBP | ¥500.13 | 1 GBP ≈ 9.0949 CNY |
| 58 | South Africa ZA | 1,199.99 ZAR ZAR | ¥500.40 | 1 ZAR ≈ 0.4170 CNY |
| 59 | Switzerland CH | 60 CHF CHF | ¥506.13 | 1 CHF ≈ 8.4356 CNY |
| 60 | Peru PE | 259.9 PEN PEN | ¥519.18 | 1 PEN ≈ 1.9976 CNY |
| 61 | Bulgaria BG | 129.99 BGN BGN | ¥521.96 | 1 BGN ≈ 4.0154 CNY |
| 62 | Brazil BR | 399.9 BRL BRL | ¥530.28 | 1 BRL ≈ 1.3260 CNY |
| 63 | Poland PL | 299.99 PLN PLN | ¥548.68 | 1 PLN ≈ 1.8290 CNY |
| 64 | Colombia CO | 269,900 COP COP | ¥548.69 | 1 COP ≈ 0.0020 CNY |
| 65 | Israel IL | 239.9 ILS ILS | ¥548.93 | 1 ILS ≈ 2.2882 CNY |
| 66 | Sweden SE | 799 SEK SEK | ¥566.35 | 1 SEK ≈ 0.7088 CNY |
| 67 | Norway NO | 799 NOK NOK | ¥567.62 | 1 NOK ≈ 0.7104 CNY |
| 68 | Denmark DK | 549 DKK DKK | ¥575.12 | 1 DKK ≈ 1.0476 CNY |
| 69 | Hungary HU | 26,990 HUF HUF | ¥596.24 | 1 HUF ≈ 0.0221 CNY |
| 70 | RussiaHighest RU | 6,990 RUB RUB | ¥611.42 | 1 RUB ≈ 0.0875 CNY |
Popular apps
Continue comparing global subscription prices for other popular apps.