Entertainment
Where Can You Subscribe to MUBI: Stream Great Cinema for the Lowest Price?
MUBI, Inc.
Subscription plans
24 more plans are collapsed
Lowest-priced region
Nigeria
¥29.91
Highest-priced region
Germany
¥125.23
Default currency
Default currency
Maximum savings
¥95.32
Difference between highest and lowest, about 76.1% savings for reference
Global price ranking
The table is sorted by converted CNY price. Displayed prices use the selected currency.
| Rank | Country or region | Original price | Converted CNY | Exchange rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NigeriaLowest NG | 6,000 NGN NGN | ¥29.91 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | Kazakhstan KZ | 2,290 KZT KZT | ¥32.51 | 1 KZT ≈ 0.0142 CNY |
| 3 | Türkiye TR | 229 TRY TRY | ¥32.93 | 1 TRY ≈ 0.1438 CNY |
| 4 | Egypt EG | 249.99 EGP EGP | ¥33.58 | 1 EGP ≈ 0.1343 CNY |
| 5 | India IN | 499 INR INR | ¥35.49 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 6 | Philippines PH | 349 PHP PHP | ¥38.66 | 1 PHP ≈ 0.1108 CNY |
| 7 | Vietnam VN | 159,000 VND VND | ¥41.15 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 8 | Indonesia ID | 115,000 IDR IDR | ¥43.79 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 9 | Brazil BR | 34.9 BRL BRL | ¥46.28 | 1 BRL ≈ 1.3260 CNY |
| 10 | Argentina AR | 6.99 USD USD | ¥47.29 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 11 | Chile CL | 6,900 CLP CLP | ¥51.13 | 1 CLP ≈ 0.0074 CNY |
| 12 | Russia RU | 599 RUB RUB | ¥52.39 | 1 RUB ≈ 0.0875 CNY |
| 13 | Saudi Arabia SA | 29.99 SAR SAR | ¥54.10 | 1 SAR ≈ 1.8039 CNY |
| 14 | Pakistan PK | 2,250 PKR PKR | ¥54.73 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 15 | Japan JP | 1,300 JPY JPY | ¥54.97 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 16 | United Arab Emirates AE | 29.99 AED AED | ¥55.24 | 1 AED ≈ 1.8420 CNY |
| 17 | South Korea KR | 12,000 KRW KRW | ¥55.28 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
| 18 | Thailand TH | 279 THB THB | ¥57.45 | 1 THB ≈ 0.2059 CNY |
| 19 | Malaysia MY | 35 MYR MYR | ¥58.35 | 1 MYR ≈ 1.6671 CNY |
| 20 | South Africa ZA | 139.99 ZAR ZAR | ¥58.38 | 1 ZAR ≈ 0.4170 CNY |
| 21 | Colombia CO | 28,900 COP COP | ¥58.75 | 1 COP ≈ 0.0020 CNY |
| 22 | China CN | 60 CNY CNY | ¥60.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 23 | Taiwan TW | 300 TWD TWD | ¥63.95 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 24 | Hong Kong SAR China HK | 78 HKD HKD | ¥67.32 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 25 | Australia AU | 14.99 AUD AUD | ¥71.67 | 1 AUD ≈ 4.7812 CNY |
| 26 | Singapore SG | 14.98 SGD SGD | ¥79.09 | 1 SGD ≈ 5.2799 CNY |
| 27 | Canada CA | 16.99 CAD CAD | ¥82.23 | 1 CAD ≈ 4.8401 CNY |
| 28 | Mexico MX | 219 MXN MXN | ¥86.15 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 29 | Israel IL | 39.9 ILS ILS | ¥91.30 | 1 ILS ≈ 2.2882 CNY |
| 30 | Norway NO | 129 NOK NOK | ¥91.64 | 1 NOK ≈ 0.7104 CNY |
| 31 | France FR | 11.99 EUR EUR | ¥93.90 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 32 | United States US | 14.99 USD USD | ¥101.40 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 33 | Denmark DK | 99 DKK DKK | ¥103.71 | 1 DKK ≈ 1.0476 CNY |
| 34 | United Kingdom GB | 11.99 GBP GBP | ¥109.05 | 1 GBP ≈ 9.0949 CNY |
| 35 | Switzerland CH | 14 CHF CHF | ¥118.10 | 1 CHF ≈ 8.4356 CNY |
| 36 | GermanyHighest DE | 15.99 EUR EUR | ¥125.23 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
Popular apps
Continue comparing global subscription prices for other popular apps.