News
Where Can You Subscribe to The Wall Street Journal. News for the Lowest Price?
Dow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Journal.
Subscription plans
18 more plans are collapsed
Lowest-priced region
Nigeria
¥87.23
Highest-priced region
Colombia
¥375.89
Default currency
Default currency
Maximum savings
¥288.66
Difference between highest and lowest, about 76.8% savings for reference
Global price ranking
The table is sorted by converted CNY price. Displayed prices use the selected currency.
| Rank | Country or region | Original price | Converted CNY | Exchange rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NigeriaLowest NG | 17,500 NGN NGN | ¥87.23 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | Egypt EG | 729.99 EGP EGP | ¥98.06 | 1 EGP ≈ 0.1343 CNY |
| 3 | Türkiye TR | 799.99 TRY TRY | ¥115.05 | 1 TRY ≈ 0.1438 CNY |
| 4 | Pakistan PK | 7,900 PKR PKR | ¥192.18 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 5 | Japan JP | 5,000 JPY JPY | ¥211.41 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 6 | Philippines PH | 2,050 PHP PHP | ¥227.07 | 1 PHP ≈ 0.1108 CNY |
| 7 | Vietnam VN | 909,000 VND VND | ¥235.23 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 8 | Indonesia ID | 629,000 IDR IDR | ¥239.54 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 9 | Russia RU | 2,750 RUB RUB | ¥240.54 | 1 RUB ≈ 0.0875 CNY |
| 10 | Canada CA | 49.99 CAD CAD | ¥241.96 | 1 CAD ≈ 4.8401 CNY |
| 11 | South Korea KR | 54,000 KRW KRW | ¥248.74 | 1 KRW ≈ 0.0046 CNY |
| 12 | Brazil BR | 189.9 BRL BRL | ¥251.81 | 1 BRL ≈ 1.3260 CNY |
| 13 | India IN | 3,649 INR INR | ¥259.54 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 14 | China CN | 263 CNY CNY | ¥263.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 15 | United States US | 38.99 USD USD | ¥263.76 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 16 | Argentina AR | 38.99 USD USD | ¥263.76 | 1 USD ≈ 6.7648 CNY |
| 17 | Hong Kong SAR China HK | 308 HKD HKD | ¥265.82 | 1 HKD ≈ 0.8631 CNY |
| 18 | Taiwan TW | 1,260 TWD TWD | ¥268.59 | 1 TWD ≈ 0.2132 CNY |
| 19 | United Arab Emirates AE | 149.99 AED AED | ¥276.27 | 1 AED ≈ 1.8420 CNY |
| 20 | Chile CL | 38,900 CLP CLP | ¥288.26 | 1 CLP ≈ 0.0074 CNY |
| 21 | Australia AU | 60.99 AUD AUD | ¥291.60 | 1 AUD ≈ 4.7812 CNY |
| 22 | Thailand TH | 1,420 THB THB | ¥292.38 | 1 THB ≈ 0.2059 CNY |
| 23 | South Africa ZA | 709.99 ZAR ZAR | ¥296.07 | 1 ZAR ≈ 0.4170 CNY |
| 24 | Israel IL | 129.9 ILS ILS | ¥297.23 | 1 ILS ≈ 2.2882 CNY |
| 25 | Singapore SG | 56.98 SGD SGD | ¥300.85 | 1 SGD ≈ 5.2799 CNY |
| 26 | Saudi Arabia SA | 167.99 SAR SAR | ¥303.04 | 1 SAR ≈ 1.8039 CNY |
| 27 | Malaysia MY | 182.9 MYR MYR | ¥304.91 | 1 MYR ≈ 1.6671 CNY |
| 28 | Norway NO | 469 NOK NOK | ¥333.18 | 1 NOK ≈ 0.7104 CNY |
| 29 | United Kingdom GB | 36.99 GBP GBP | ¥336.42 | 1 GBP ≈ 9.0949 CNY |
| 30 | Germany DE | 42.99 EUR EUR | ¥336.69 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 31 | Switzerland CH | 40 CHF CHF | ¥337.42 | 1 CHF ≈ 8.4356 CNY |
| 32 | France FR | 43.99 EUR EUR | ¥344.53 | 1 EUR ≈ 7.8319 CNY |
| 33 | Mexico MX | 899 MXN MXN | ¥353.67 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 34 | Denmark DK | 339 DKK DKK | ¥355.13 | 1 DKK ≈ 1.0476 CNY |
| 35 | ColombiaHighest CO | 184,900 COP COP | ¥375.89 | 1 COP ≈ 0.0020 CNY |
Popular apps
Continue comparing global subscription prices for other popular apps.